智通港股回购统计|4月17日

智通港股回购统计|4月17日
2024年04月17日 09:10 智通财经网

智通财经数据显示,中国淀粉(03838)、摩比发展(00947)、中国生物制药(01177)、天福(06868)、东亚银行(00023)、天工国际(00826)、九方财富(09636)、东风集团股份(00489)、信星集团(01170)、先声药业(02096)、奈雪的茶(02150)、固生堂(02273)、友邦保险(01299)、三生制药(01530)、太古股份公司A(00019)、天鸽互动(01980)、石药集团(01093)、创维集团(00751)、金蝶国际(00268)、万物云(02602)、周黑鸭(01458)、亚洲联合基建控股(00711)、民银资本(01141)、复星国际(00656)、太古股份公司B(00087)、海螺创业(00586)、恒生银行(00011)、雍禾医疗(02279)、百融云-W(06608)、盛业(06069)、清科创业(01945)、瑞尔集团(06639)、旭辉永升服务(01995)、旭日企业(00393)、中石化炼化工程(02386)、长实集团(01113)、联易融科技-W(09959)、舜宇光学科技(02382)、小米集团-W(01810)、KEEP(03650)、中手游(00302)、医渡科技(02158)、创胜集团-B(06628)、途虎-W(09690)、快手-W(01024)、归创通桥-B(02190)、美团-W(03690)、药明生物(02269)、永达汽车(03669)、福森药业(01652)、康圣环球(09960)、顺丰同城(09699)、协合新能源(00182)、中国软件国际(00354)、和誉-B(02256)于2024年4月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为美团-W(03690),回购数量401.80 万,回购金额3.99 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
美团-W(03690)401.80 万3.99 亿7575.71 万1.214%
长实集团(01113)243.45 万7632.70 万7763.45 万2.161%
恒生银行(00011)60.00 万5735.67 万153.40 万0.080%
小米集团-W(01810)300.00 万4783.30 万2.73 亿1.090%
中国软件国际(00354)800.00 万3589.68 万1.58 亿5.220%
石药集团(01093)500.00 万2908.22 万500.00 万0.042%
舜宇光学科技(02382)66.00 万2454.09 万204.49 万0.190%
快手-W(01024)50.31 万2358.45 万5687.31 万1.312%
三生制药(01530)353.70 万2031.52 万1630.05 万0.670%
药明生物(02269)151.00 万1989.32 万9158.70 万2.156%
先声药业(02096)381.00 万1961.10 万8183.30 万3.072%
途虎-W(09690)93.09 万1646.73 万995.48 万1.222%
东风集团股份(00489)572.00 万1559.04 万2.79 亿10.000%
中国生物制药(01177)500.00 万1270.00 万1300.00 万0.069%
太古股份公司A(00019)17.85 万1081.80 万1799.45 万2.100%
创维集团(00751)284.20 万864.17 万1.21 亿4.690%
金蝶国际(00268)97.50 万773.97 万4157.00 万1.200%
周黑鸭(01458)333.20 万556.02 万1971.90 万0.827%
固生堂(02273)13.00 万524.71 万257.42 万1.069%
九方财富(09636)52.95 万517.53 万467.00 万1.002%
友邦保险(01299)10.00 万457.61 万3.65 亿3.143%
海螺创业(00586)76.70 万408.60 万1772.25 万0.978%
复星国际(00656)73.30 万309.00 万5758.60 万0.701%
奈雪的茶(02150)106.35 万259.75 万535.80 万0.312%
太古股份公司B(00087)22.75 万222.60 万1960.50 万0.671%
顺丰同城(09699)20.00 万205.60 万1216.66 万1.303%
中石化炼化工程(02386)41.40 万197.61 万1845.60 万0.420%
天工国际(00826)100.00 万183.16 万914.60 万0.330%
万物云(02602)10.04 万174.86 万477.15 万3.726%
东亚银行(00023)16.40 万150.45 万3299.98 万1.234%
和誉-B(02256)47.80 万147.18 万697.80 万0.994%
医渡科技(02158)42.34 万144.32 万69.92 万0.066%
联易融科技-W(09959)90.00 万138.20 万1179.95 万0.516%
永达汽车(03669)66.85 万130.67 万1706.70 万0.877%
归创通桥-B(02190)10.40 万93.31 万221.50 万0.682%
KEEP(03650)12.42 万70.11 万67.95 万0.129%
福森药业(01652)67.60 万58.15 万1083.90 万1.430%
协合新能源(00182)92.00 万56.12 万5.06 亿5.867%
瑞尔集团(06639)10.00 万55.87 万758.15 万1.304%
中手游(00302)46.60 万46.80 万63.60 万0.023%
亚洲联合基建控股(00711)94.40 万45.31 万854.60 万0.476%
旭辉永升服务(01995)30.00 万40.29 万1229.00 万0.703%
盛业(06069)6.50 万27.19 万265.10 万0.267%
信星集团(01170)25.20 万20.56 万114.20 万0.168%
康圣环球(09960)12.55 万19.11 万815.15 万0.823%
中国淀粉(03838)100.00 万14.96 万2960.50 万0.494%
天鸽互动(01980)27.00 万12.29 万1069.80 万0.861%
民银资本(01141)30.10 万8.75 万1339.30 万1.194%
旭日企业(00393)8.80 万7.32 万1194.40 万0.782%
百融云-W(06608)7000.006.62 万1703.60 万3.389%
创胜集团-B(06628)4.95 万6.29 万156.00 万0.366%
雍禾医疗(02279)3.45 万3.73 万49.30 万0.094%
天福(06868)2000.008900.00499.80 万0.458%
清科创业(01945)5200.005156.0074.16 万0.242%
摩比发展(00947)1.20 万1896.00585.10 万0.720%

股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

VIP课程推荐

加载中...

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股市直播

  • 图文直播间
  • 视频直播间

7X24小时

  • 04-25 欧莱新材 688530 --
  • 04-01 宏鑫科技 301539 10.64
  • 03-29 灿芯股份 688691 19.86
  • 03-27 无锡鼎邦 872931 6.2
  • 03-25 中瑞股份 301587 21.73
  • 新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部