智通港股回购统计|4月25日

智通港股回购统计|4月25日
2024年04月25日 09:10 智通财经网

智通财经数据显示,永安国际(00289)、摩比发展(00947)、百宏实业(02299)、东亚银行(00023)、未来发展控股(01259)、创维集团(00751)、盛龙锦秀国际(08481)、民银资本(01141)、天福(06868)、信星集团(01170)、九方财富(09636)、丽珠医药(01513)、百融云-W(06608)、周黑鸭(01458)、中裕能源(03633)、协合新能源(00182)、友和集团(02347)、万物云(02602)、先声药业(02096)、天鸽互动(01980)、环联连讯(01473)、清科创业(01945)、太古股份公司A(00019)、复星国际(00656)、友邦保险(01299)、恒生银行(00011)、太古股份公司B(00087)、旭日企业(00393)、康哲药业(00867)、珩湾科技(01523)、创胜集团-B(06628)、永达汽车(03669)、雍禾医疗(02279)、森松国际(02155)、天工国际(00826)、金科服务(09666)、瑞尔集团(06639)、康圣环球(09960)、中石化炼化工程(02386)、顺丰同城(09699)、和誉-B(02256)于2024年4月24日进行了回购。其中,回购金额最大的为恒生银行(00011),回购数量60.00 万,回购金额5979.50 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
恒生银行(00011)60.00 万5979.50 万511.40 万0.267%
太古股份公司A(00019)22.80 万1423.87 万1913.70 万2.234%
中裕能源(03633)200.00 万994.10 万350.00 万0.013%
康哲药业(00867)105.00 万738.72 万1246.00 万0.508%
丽珠医药(01513)28.58 万735.79 万276.21 万0.299%
九方财富(09636)50.00 万538.55 万599.75 万1.287%
东亚银行(00023)39.34 万373.94 万3398.18 万1.270%
先声药业(02096)56.60 万295.54 万9298.60 万3.490%
天工国际(00826)175.00 万285.72 万2286.40 万0.824%
周黑鸭(01458)156.35 万279.28 万3004.20 万1.261%
太古股份公司B(00087)26.00 万261.51 万2059.75 万0.705%
瑞尔集团(06639)40.00 万219.76 万910.05 万1.565%
中石化炼化工程(02386)40.15 万197.98 万2020.90 万0.460%
复星国际(00656)42.40 万187.89 万6050.05 万0.736%
万物云(02602)10.00 万179.57 万593.91 万4.638%
友邦保险(01299)2.86 万142.09 万3.66 亿3.147%
顺丰同城(09699)13.00 万129.88 万1303.36 万1.396%
百融云-W(06608)13.35 万126.57 万1783.50 万3.548%
金科服务(09666)11.05 万99.49 万2926.12 万4.480%
永达汽车(03669)48.45 万94.94 万1921.20 万0.988%
环联连讯(01473)220.00 万48.40 万400.00 万0.400%
信星集团(01170)58.00 万48.02 万278.60 万0.409%
森松国际(02155)8.00 万35.16 万8.60 万0.007%
珩湾科技(01523)8.80 万23.90 万25.60 万0.023%
协合新能源(00182)34.00 万20.40 万5.11 亿5.935%
天鸽互动(01980)38.70 万19.02 万1348.70 万1.086%
民银资本(01141)71.60 万18.11 万1526.10 万1.360%
和誉-B(02256)5.10 万15.60 万952.90 万1.357%
创维集团(00751)3.00 万9.24 万1.23 亿4.770%
百宏实业(02299)1.80 万7.79 万55.00 万0.026%
康圣环球(09960)4.10 万6.41 万905.90 万0.915%
永安国际(00289)5000.005.90 万51.50 万0.177%
旭日企业(00393)6.80 万5.78 万1232.80 万0.807%
盛龙锦秀国际(08481)10.00 万4.62 万481.50 万0.963%
清科创业(01945)4.56 万4.41 万88.52 万0.289%
雍禾医疗(02279)3.30 万3.73 万81.45 万0.155%
未来发展控股(01259)35.00 万2.68 万4652.30 万2.046%
友和集团(02347)2.20 万1.45 万276.80 万0.554%
天福(06868)2000.009200.00501.60 万0.460%
摩比发展(00947)3.60 万4888.00600.30 万0.739%
创胜集团-B(06628)500.00835.00164.00 万0.385%

股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

VIP课程推荐

加载中...

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股市直播

  • 图文直播间
  • 视频直播间

7X24小时

  • 04-29 瑞迪智驱 301596 25.92
  • 04-25 欧莱新材 688530 9.6
  • 04-01 宏鑫科技 301539 10.64
  • 03-29 灿芯股份 688691 19.86
  • 03-27 无锡鼎邦 872931 6.2
  • 新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部