760公司公布年报 116家业绩增幅翻倍

760公司公布年报 116家业绩增幅翻倍
2020年04月03日 11:40 证券时报网

已公布年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润

(万元)净利润

同比(%)营业收入

(万元)营业收入

同比(%)净资产

收益率(%)

  • 002379宏创控股 0.3504 32458.38 3652.18 287827.18 89.65 22.86
  • 601808中海油服 0.5244 250223.80 3434.123113515.00 41.87 7.03
  • 300686智 动 力 0.6467 12927.42 1793.08 174252.48 167.70 18.79
  • 002367康力电梯 0.3173 25160.62 1518.28 366313.03 18.48 8.26
  • 200986粤华包B 0.0700 3570.47 1368.39 393063.00 6.72 1.80
  • 300483沃施股份 0.7230 7375.02 1213.95 153064.69 352.02 5.00
  • 002714牧原股份 2.8200 611436.37 1075.372022133.25 51.04 35.28
  • 600469风神股份 0.3700 20622.35 1028.70 591419.87 -4.90 9.85
  • 000514渝 开 发 0.3124 26362.86 946.95 86567.66 60.30 8.44
  • 000555神州信息 0.3899 37560.78 792.261014600.82 11.77 7.44
  • 200512闽灿坤B 0.5700 10523.32 789.42 200193.98 11.84 15.07
  • 300680隆盛科技 0.4000 3003.91 684.89 40655.22 79.44 5.57
  • 000750国海证券 0.1200 48771.68 566.80 356020.81 67.73 3.54
  • 600871石化油服 0.0480 91424.40 543.586987014.70 19.62 14.66
  • 300092科新机电 0.1888 4373.48 539.51 59432.25 24.98 7.69
  • 002458益生股份 3.7900 217603.91 499.73 358353.41 143.26 83.18
  • 600768宁波富邦 0.8300 11160.47 459.21 51729.81 -29.94 67.06
  • 900939汇 丽 B 0.0416 755.69 455.15 1211.52 -7.98 9.88
  • 601919中远海控 0.5600 676410.48 449.9215105668.2 25.02 21.57
  • 601788光大证券 0.1232 56794.49 449.681005736.24 30.41 1.20
  • 300682朗新科技 1.7805 102016.78 444.40 296833.01 11.10 31.16
  • 002190*ST 集成 1.7909 64245.31 413.92 167470.86 -21.94 30.32
  • 601628中国人寿 2.05005828700.00 411.5174516500.0 15.87 16.47
  • 603727博 迈 科 0.1500 3465.42 384.49 135409.78 241.40 1.46
  • 603887城地股份 1.5800 33139.38 359.12 292411.18 132.01 18.32
  • 002909集泰股份 0.5100 8541.56 355.74 101605.19 8.95 17.72
  • 600794保税科技 0.1300 15749.36 343.58 187696.60 37.58 8.39
  • 300223北京君正 0.2914 5865.97 334.02 33935.12 30.69 4.95
  • 601069西部黄金 0.0646 4106.87 322.50 386289.60 285.60 2.42
  • 002797第一创业 0.1460 51305.81 312.58 258327.15 45.96 5.83
  • 600026中远海能 0.1070 43160.80 310.541388007.51 12.97 1.54
  • 600866星湖科技 0.2000 14955.24 253.72 104960.95 22.17 11.08
  • 002800天顺股份 0.2700 1982.66 241.28 119999.25 26.51 4.39
  • 000905厦门港务 0.1613 8562.92 239.811415463.61 5.70 3.14
  • 000897*ST 津滨 0.1076 17406.34 234.43 128228.27 728.50 15.33
  • 300224正海磁材 0.1100 9312.37 214.18 179855.84 7.06 3.53
  • 002084海鸥住工 0.2634 13089.03 212.03 256942.43 15.50 8.35
  • 002165红 宝 丽 0.1500 8927.70 207.02 238280.01 -3.42 5.84
  • 601990南京证券 0.2200 70981.17 206.24 220177.73 78.44 6.55
  • 002673西部证券 0.1742 61016.39 204.42 368054.46 64.51 3.50
  • 600234*ST 山水 0.0800 1689.00 199.59 22790.29 55.68 26.49
  • 000876新 希 望 1.2200 504199.98 195.788205053.95 18.80 20.63
  • 300659中孚信息 0.9500 12490.47 194.34 60281.99 69.32 24.26
  • 600621华鑫股份 0.0600 6423.76 194.04 128098.22 8.24 1.04
  • 000045深纺织A 0.0400 1967.99 185.64 215818.49 69.62 0.75
  • 300194福安药业 0.2500 29282.95 181.35 278074.06 4.18 7.62
  • 300234开尔新材 0.2100 5785.68 180.94 68532.58 136.66 6.33
  • 002182云海金属 1.4083 91037.04 176.29 557205.83 9.23 40.66
  • 000063中兴通讯 1.2200 514787.70 173.719073658.20 6.11 19.96
  • 002299圣农发展 3.3019 409261.12 171.851455843.68 26.08 45.80
  • 002315焦点科技 0.6400 15091.76 168.03 100983.96 12.18 7.82
  • 603606东方电缆 0.6900 45213.92 163.74 369043.09 22.03 23.48
  • 300005探 路 者 0.1280 11308.01 162.16 151122.31 -24.12 4.75
  • 000987越秀金控 0.4280 117888.79 161.98 837197.66 25.50 7.08
  • 300532今天国际 0.1700 4751.48 160.79 71240.90 71.19 6.10
  • 002452长高集团 0.2740 14489.97 158.89 115912.54 10.04 12.25
  • 600868梅雁吉祥 0.0299 5666.57 158.83 28826.17 29.38 2.45
  • 000025特 力A 0.5096 21966.97 152.71 57107.29 37.86 18.92
  • 002746仙坛股份 2.1600 100066.53 148.95 353338.71 37.07 35.01
  • 601168西部矿业 0.4200 100713.09 148.923056684.18 6.24 10.62
  • 601975招商南油 0.1747 87741.84 143.56 403879.88 19.55 20.80
  • 002723金 莱 特 0.2046 3906.94 143.26 100081.79 20.51 6.68
  • 300520科大国创 0.4900 11884.61 143.23 156971.78 59.83 8.66
  • 600202哈 空 调 0.1319 5057.51 142.69 90450.03 17.65 7.88
  • 002568百润股份 0.5800 30033.03 142.67 146843.96 19.39 15.08
  • 600222太龙药业 0.0822 4571.19 139.64 131181.48 9.79 3.43
  • 000712锦龙股份 0.0800 7057.75 138.96 151926.61 55.26 2.03
  • 002312三泰控股 0.0622 8468.29 138.70 190840.36 166.20 2.61
  • 002231奥维通信 0.1343 4793.50 136.08 35881.13 44.96 8.35
  • 002362汉王科技 0.1725 3743.29 135.95 110450.78 47.80 4.34
  • 300187永清环保 0.0900 5673.08 134.04 67161.18 -29.39 3.75
  • 000807云铝股份 0.1900 49522.57 133.782428362.34 11.96 5.81
  • 002895川恒股份 0.4510 18040.13 133.63 174930.76 35.58 9.35
  • 300016北陆药业 0.7000 34243.83 131.75 81911.94 34.71 25.96
  • 600685中船防务 0.3879 54832.03 129.342182900.30 13.61 5.49
  • 002324普 利 特 0.3122 16488.63 128.00 359996.66 -1.79 7.05
  • 002521齐峰新材 0.2700 13271.22 127.43 324982.12 -11.67 3.87
  • 000993闽东电力 0.2300 10548.02 127.02 59685.11 6.99 5.44
  • 000612焦作万方 0.0890 10664.31 124.12 476118.36 -3.01 2.50
  • 600127金健米业 0.0200 1272.27 123.94 410807.45 36.43 1.79
  • 002054德美化工 0.2600 11013.21 123.13 157131.22 -5.37 5.99
  • 600200江苏吴中 0.0900 6453.37 122.60 210985.07 23.99 2.69
  • 600058五矿发展 0.0228 17395.42 121.646225374.19 10.12 0.59
  • 002134天津普林 0.0500 1267.15 121.38 41824.26 6.60 3.29
  • 600186*ST 莲花 0.0500 6923.06 120.82 170251.04 -1.52-
  • 603111康尼机电 0.6500 65036.08 120.64 339822.20 -0.50 32.09
  • 601969海南矿业 0.0700 12770.89 120.13 371828.33 47.84 2.37
  • 300030阳普医疗 0.0800 2602.42 119.02 57506.13 4.56 3.16
  • 603609禾丰牧业 1.3400 119934.74 117.301779209.20 12.96 24.57
  • 300345红宇新材 0.1100 4796.95 116.82 12328.59 17.89 10.20
  • 601236红塔证券 0.2400 83754.13 116.72 206572.85 71.94 6.78
  • 600259广晟有色 0.1500 4410.52 116.57 450918.09 87.05 2.60
  • 000157中联重科 0.5800 437145.66 116.424330739.54 50.92 10.82
  • 001896豫能控股 0.0870 10014.26 115.16 808929.27 0.10 1.74
  • 002175*ST 东网 0.2031 15311.49 115.04 23092.01 -6.70 162.60
  • 600418江淮汽车 0.0600 10601.50 113.494736215.33 -5.58 0.82
  • 002519银河电子 0.1400 15275.39 113.09 120033.74 -20.99 6.21
  • 600458时代新材 0.0700 5388.27 112.621124561.25 -6.26 1.17
  • 002463沪电股份 0.7150 120598.05 111.41 712854.46 29.68 26.73
  • 603360百傲化学 1.6400 30680.14 111.31 87189.61 65.08 33.50
  • 000428华天酒店 0.0490 5023.45 110.52 111055.30 15.91 1.96
  • 002114罗平锌电 0.0800 2556.54 109.92 186667.48 73.82 1.65
  • 002555三七互娱 1.0000 211477.01 109.691322713.60 73.30 32.66
  • 600396*ST 金山 0.0458 6742.70 109.25 740134.11 3.70 3.37
  • 300011鼎汉技术 0.0764 4268.27 107.40 160008.24 17.90 2.22
  • 600368五洲交通 0.7800 87769.94 106.94 214743.53 18.03 22.30
  • 002011盾安环境 0.1400 13131.73 106.06 910434.21 -3.15 5.72
  • 000572*ST 海马 0.0518 8519.62 105.20 483220.52 -8.79 1.75
  • 002248华东数控 0.0900 2663.59 104.63 16137.83 94.23 22.66
  • 000868*ST 安凯 0.0500 3362.06 103.76 337587.04 7.28 8.28
  • 600331宏达股份 0.0416 8450.35 103.16 254525.57 -5.38 3.74
  • 002642*ST 荣联 0.0538 3560.72 102.62 325658.70 19.11 1.27
  • 300019硅宝科技 0.3976 13156.46 102.00 101803.50 16.94 15.96
  • 300310宜通世纪 0.0400 3171.62 101.61 248572.46 -3.60 2.01
  • 000880潍柴重机 0.3000 8367.55 101.31 265876.36 12.28 5.91
  • 600909华安证券 0.3100 110835.91 100.16 323160.54 83.48 8.63
  • 600958东方证券 0.3500 243507.98 97.811905209.73 84.91 4.61
  • 000965天保基建 0.1710 18976.20 97.46 121611.10 -46.89 3.61
  • 600027华电国际 0.2900 340692.00 97.449365443.10 4.86 6.46
  • 300636同和药业 0.5996 4830.93 96.93 41305.81 54.63 7.05
  • 601008连 云 港 0.0070 681.53 93.93 142463.21 7.47 0.21
  • 600588用友网络 0.4800 118298.97 93.26 850965.97 10.46 18.35
  • 300479神思电子 0.1179 1983.86 92.09 47038.96 16.00 3.31
  • 000628高新发展 0.3360 10456.12 91.00 331087.15 247.33 11.09
  • 000810创维数字 0.6100 63200.21 90.56 889562.41 9.17 18.41
  • 000635英 力 特 0.1700 5108.50 90.29 208721.01 5.04 1.92
  • 600720祁 连 山 1.5898 123414.87 88.48 693132.65 20.03 19.71
  • 600891*ST 秋林 -0.8600 -53058.49 87.16 33645.13 -92.88-
  • 002012凯恩股份 0.1000 4639.26 87.01 115230.72 2.13 3.69
  • 300488恒锋工具 0.7800 12896.13 86.22 35169.37 -2.99 13.21
  • 603577汇 金 通 0.3230 5902.76 85.91 161832.39 68.88 5.92
  • 002876三 利 谱 0.4900 5125.25 85.04 145066.87 64.30 5.66
  • 601336新华保险 4.67001455900.00 83.7817456600.0 13.23 19.41
  • 600837海通证券 0.8300 952324.78 82.753442864.12 44.87 7.81
  • 603520司 太 立 1.0100 17033.20 81.83 130884.16 46.98 18.02
  • 002847盐津铺子 1.0300 12803.65 81.58 139927.50 26.34 18.21
  • 600862中航高科 0.4000 55158.26 81.41 247339.88 -6.76 13.83
  • 300179四 方 达 0.2344 11693.59 81.11 50118.04 33.05 13.49
  • 601881中国银河 0.5200 522842.91 81.091704081.73 71.69 7.64
  • 603997继峰股份 0.2900 29769.63 80.511800125.61 147.19 8.29
  • 600449宁夏建材 1.6100 76890.01 79.53 479046.76 14.79 14.67
  • 600777新潮能源 0.1585 107756.95 79.37 607001.85 26.97 7.02
  • 300738奥飞数据 0.8800 10379.21 79.17 88285.19 114.79 16.62
  • 601688华泰证券 1.0400 900164.40 78.862486301.20 54.35 7.94
  • 000655金岭矿业 0.3020 17962.65 78.78 133592.02 28.30 7.22
  • 601066中信建投 0.6700 550168.83 78.191369318.78 25.54 11.51
  • 002916深南电路 3.6600 123277.55 76.801052419.69 38.44 29.11
  • 600061国投资本 0.7000 296750.40 76.691126740.45 7.17 7.88
  • 603041美 思 德 0.7200 7204.07 76.47 33859.72 10.96 9.44
  • 300443金雷股份 0.8600 20519.86 76.37 112400.08 42.34 11.14
  • 000661长春高新 10.2700 177500.92 76.36 737370.13 37.19 28.54
  • 000776广发证券 0.9900 753892.16 75.322280988.25 49.37 8.48
  • 600727鲁北化工 0.4700 16461.59 74.98 129057.95 96.15 12.24
  • 002459晶澳科技 1.2700 125195.80 74.092115548.00 7.67 20.00
  • 000715中兴商业 0.3700 15431.97 70.92 270217.25 5.91 10.91
  • 600456宝钛股份 0.5578 24001.06 70.11 418762.02 22.80 6.60
  • 002801微光股份 1.4000 16530.78 69.94 79424.36 22.82 17.53
  • 300661圣邦股份 1.7022 17603.25 69.76 79249.49 38.45 18.25
  • 600732爱旭股份 0.3700 58524.28 69.61 606923.72 47.74 32.22
  • 002926华西证券 0.5500 143153.08 69.39 393742.46 54.70 7.53
  • 603613国联股份 1.3200 15894.21 69.34 719768.01 95.93 22.21
  • 300658延江股份 0.5400 8231.07 69.32 103811.25 35.48 10.25
  • 603596伯 特 利 0.9800 40150.81 69.21 315661.13 21.29 19.16
  • 600495晋西车轴 0.0500 6007.89 68.17 143777.37 4.60 1.90
  • 601898中煤能源 0.4200 562643.70 67.8312929373.3 24.15 5.93
  • 300105龙源技术 0.0272 1398.30 67.65 51333.64 10.67 0.72
  • 601319中国人保 0.51002240100.00 66.5555551500.0 10.27 13.40
  • 002438江苏神通 0.3542 17203.24 66.47 134822.06 23.98 9.12
  • 600171上海贝岭 0.3400 24076.75 65.94 87862.92 12.02 8.22
  • 603327福蓉科技 0.6927 26303.54 65.11 129945.52 32.03 26.43
  • 002318久立特材 0.5900 50003.99 64.68 443686.09 9.20 15.37
  • 600999招商证券 0.9700 728238.08 64.571870836.99 65.24 9.51
  • 300759康龙化成 0.8284 54719.15 64.30 375716.01 29.20 16.70
  • 002812恩捷股份 1.0600 84983.74 63.92 315956.16 28.57 20.36
  • 300119瑞普生物 0.4894 19435.99 63.36 146658.05 23.26 9.41
  • 002398垒知集团 0.5800 40244.36 61.54 339352.31 24.96 15.26
  • 000550江铃汽车 0.1700 14781.21 60.962917363.63 3.27 1.42
  • 002697红旗连锁 0.3800 51622.41 59.97 782277.90 8.35 18.25
  • 603878武进不锈 1.1000 31486.89 58.12 232355.55 16.17 13.88
  • 600814杭州解百 0.3300 23528.76 57.83 640002.07 8.31 9.50
  • 000915山大华特 0.8700 20410.23 57.38 179994.78 17.93 12.26
  • 603187海容冷链 1.9500 21883.67 57.10 153563.27 26.73 15.96
  • 002163中航三鑫 0.0600 5122.05 56.89 470367.19 -1.53 7.29
  • 002135东南网架 0.2600 26747.86 56.68 897637.46 3.24 6.44
  • 002607中公教育 0.2900 180454.87 56.52 917613.00 47.12 60.71
  • 600739辽宁成大 0.7900 120186.20 56.031774555.55 -7.94 5.74
  • 600433冠豪高新 0.1300 17032.51 55.95 259476.87 1.75 6.40
  • 002243通产丽星 0.4606 53644.63 55.63 214951.49 -5.65 11.66
  • 002162悦心健康 0.0444 3787.25 55.55 116623.75 19.26 3.98
  • 601601中国太保 3.06002774100.00 53.9538548900.0 8.78 16.92
  • 002181粤 传 媒 0.0723 8394.90 53.92 67861.74 -14.87 2.10
  • 603712七 一 二 0.4500 34531.67 53.52 214065.33 31.69 14.37
  • 603005晶方科技 0.4700 10830.50 52.27 56036.74 -1.04 5.61
  • 603733仙鹤股份 0.7200 43992.53 50.45 456703.68 11.45 12.88
  • 000708中信特钢 1.8100 538647.18 50.457261986.93 0.60 24.18
  • 002534杭锅股份 0.5000 36612.36 49.99 392743.30 9.95 11.43
  • 300453三鑫医疗 0.2400 6168.31 49.91 72166.81 35.83 9.72
  • 600603广汇物流 0.6600 81860.86 49.88 286949.66 37.90 11.96
  • 603986兆易创新 2.0200 60692.21 49.85 320291.71 42.62 16.96
  • 000739普洛药业 0.4696 55340.08 49.34 721071.14 13.09 15.66
  • 300363博腾股份 0.3500 18555.04 49.04 155129.88 30.93 6.25
  • 002139拓邦股份 0.3300 33082.74 48.90 409885.54 20.32 13.92
  • 300322硕 贝 德 0.2300 9287.95 48.84 174950.64 1.58 15.09
  • 002798帝欧家居 1.4900 56602.70 48.70 557024.32 29.29 16.58
  • 002080中材科技 0.8223 137996.55 48.421359046.70 18.61 12.35
  • 603713密尔克卫 1.2859 19605.87 48.35 241879.82 35.59 14.62
  • 002066瑞泰科技 0.1110 2563.84 48.32 390034.12 3.01 5.84
  • 000600建投能源 0.3570 63955.63 48.101396372.28 -0.09 5.72
  • 300451创业慧康 0.4300 31407.04 47.67 147982.47 14.69 12.79
  • 000999华润三九 2.1600 211249.48 47.511470191.88 9.49 18.06
  • 000722湖南发展 0.3000 13835.54 46.23 24387.26 -8.56 4.76
  • 300632光莆股份 0.9600 17326.94 46.16 98280.17 26.89 24.56
  • 000656金科股份 1.0500 567582.63 46.066777337.45 64.36 23.63
  • 000521长虹美菱 0.0540 5644.15 46.001655325.29 -5.36 1.13
  • 300342天银机电 0.3300 14154.55 45.46 94533.73 26.76 10.38
  • 600211西藏药业 1.7500 31232.13 44.86 125602.20 22.20 13.49
  • 300751迈为股份 4.7600 24754.29 44.82 143770.90 82.48 20.00
  • 600074*ST 保千 -0.3800 -93217.27 44.81 16104.55 9.97-
  • 600183生益科技 0.6600 144876.72 44.811324108.52 10.52 19.67
  • 300496中科创达 0.5941 23763.82 44.63 182685.86 24.74 13.94
  • 000565渝三峡A 0.1500 6490.68 43.53 47303.01 -25.06 5.87
  • 002736国信证券 0.5600 491018.72 43.431409291.46 40.49 9.46
  • 002129中环股份 0.3245 90366.14 42.931688697.13 22.76 6.58
  • 300052中 青 宝 0.2000 5172.30 42.25 46882.63 40.36 6.46
  • 000416民生控股 0.0534 2839.75 42.11 8257.01 2.43 3.25
  • 300529健帆生物 1.3800 57082.27 42.00 143181.94 40.86 30.24
  • 002930宏川智慧 0.4300 14580.48 41.96 48594.68 22.07 8.08
  • 000401冀东水泥 1.8530 270058.78 41.863450703.20 9.73 16.50
  • 300033同 花 顺 1.6700 89767.54 41.60 174209.39 25.61 24.93
  • 300003乐普医疗 0.9746 172530.62 41.57 779552.94 22.64 25.03
  • 002020京新药业 0.7290 52039.62 40.92 364668.39 23.88 14.41
  • 000099中信海直 0.3500 21146.15 40.54 156725.33 9.91 6.67
  • 603186华正新材 0.7900 10214.05 40.42 202585.65 18.19 14.13
  • 300674宇信科技 0.6900 27418.12 40.16 265172.68 23.88 15.58
  • 300468四方精创 0.5000 9623.86 39.87 52555.87 7.74 9.52
  • 002518科 士 达 0.5500 32069.51 39.38 261017.25 -3.85 12.82
  • 601318中国平安 8.410014940700.0 39.11 116886700 19.66 24.35
  • 002967广电计量 0.6600 16942.01 38.95 158815.67 29.34 18.36
  • 300699光威复材 1.0100 52178.94 38.56 171495.05 25.77 17.43
  • 002254泰和新材 0.3500 21628.33 38.32 254196.50 17.01 9.61
  • 002922伊 戈 尔 0.4300 5737.70 37.97 129655.91 19.14 6.28
  • 000166申万宏源 0.2400 573541.24 37.862459341.18 60.98 7.41
  • 603019中科曙光 0.6600 59363.30 37.86 952647.04 5.18 14.66
  • 603385惠达卫浴 0.8900 32904.54 37.78 321022.85 10.70 10.10
  • 002860星 帅 尔 1.1500 13139.65 37.71 70819.90 73.08 17.00
  • 601390中国中铁 0.95002367756.70 37.6885088428.3 14.92 12.84
  • 000548湖南投资 0.1100 5535.56 37.56 28780.37 -3.64 3.29
  • 300481濮阳惠成 0.5700 14526.35 37.53 68025.38 6.98 17.98
  • 601880大 连 港 0.0600 71823.05 37.25 664590.73 -1.61 3.86
  • 000034神州数码 1.0788 70141.07 36.898680337.64 6.04 17.23
  • 603605珀 莱 雅 1.9600 39268.20 36.73 312352.02 32.28 21.24
  • 000728国元证券 0.2700 91436.16 36.40 319880.84 26.04 3.66
  • 603387基蛋生物 1.3100 33967.20 36.08 96820.43 41.09 23.01
  • 300114中航电测 0.3600 21241.65 36.00 154475.24 11.27 13.85
  • 002436兴森科技 0.2000 29191.67 35.95 380372.22 9.51 10.89
  • 002461珠江啤酒 0.2200 49748.36 35.77 424360.72 5.06 5.97
  • 600422昆药集团 0.5967 45430.94 35.40 811996.33 14.33 11.35
  • 300771智莱科技 3.1200 28582.27 35.25 104570.11 17.68 23.20
  • 000951中国重汽 1.8200 122338.57 35.163984282.00 -1.33 17.75
  • 603516淳中科技 0.8700 11421.80 34.45 37125.22 34.73 14.45
  • 300320海达股份 0.3700 22440.72 34.39 224119.94 5.22 14.13
  • 600356恒丰纸业 0.3000 8942.25 33.88 175604.53 9.01 4.17
  • 002303美 盈 森 0.3496 53527.92 33.42 339213.26 4.41 11.72
  • 600008首创股份 0.1686 95838.91 33.221490727.36 19.69 5.39
  • 600785新华百货 0.8100 18210.66 32.59 766822.82 0.55 7.98
  • 300480光力科技 0.2900 5612.07 32.57 29664.14 16.95 7.87
  • 600805悦达投资 0.1300 10673.00 32.50 258181.29 1.20 1.72
  • 603558健盛集团 0.6800 27331.30 32.39 178036.89 12.86 9.33
  • 000877天山股份 1.5598 163575.89 31.80 968821.68 22.14 18.19
  • 300726宏达电子 0.7323 29299.02 31.39 84404.17 32.65 17.76
  • 601878浙商证券 0.2900 96755.71 31.29 565947.86 53.17 6.75
  • 600713南京医药 0.3330 34692.02 31.263715574.23 18.70 9.02
  • 000551创元科技 0.2800 11290.48 31.12 323726.34 8.50 6.66
  • 600276恒瑞医药 1.2000 532802.75 31.052328857.66 33.70 24.02
  • 600973宝胜股份 0.1300 15402.56 30.873328292.18 3.41 4.14
  • 603018中设集团 1.1600 51796.74 30.74 468841.41 11.67 19.39
  • 000975银泰黄金 0.4390 86416.54 30.43 514895.07 6.69 9.97
  • 603856东宏股份 0.7900 20139.12 30.36 183857.19 12.28 12.44
  • 600030中信证券 1.01001222860.97 30.234313969.76 15.90 7.76
  • 600600青岛啤酒 1.3710 185210.34 30.232798376.04 5.30 9.97
  • 300215电 科 院 0.2200 16654.27 30.18 80633.66 13.78 8.07
  • 000407胜利股份 0.1500 13342.73 30.13 534828.34 14.38 5.70
  • 603181皇马科技 0.9200 25616.01 30.01 189409.85 10.20 17.00
  • 000532华金资本 0.2055 7082.14 29.55 43258.81 -18.45 8.65
  • 000037深南电A 0.0400 2490.10 29.33 122257.80 -35.14 0.74
  • 000875吉电股份 0.0700 14765.04 28.83 845414.80 15.79 2.01
  • 600051宁波联合 1.0300 32000.89 28.80 387424.51 -4.10 12.72
  • 601211国泰君安 0.9000 863703.75 28.762994931.18 31.83 6.75
  • 603229奥翔药业 0.3500 5638.66 28.55 30791.46 26.25 9.07
  • 603214爱 婴 室 1.1000 15424.76 28.55 246036.51 15.22 16.33
  • 600109国金证券 0.4290 129853.97 28.51 434951.47 15.49 6.48
  • 300357我武生物 0.5697 29829.66 28.09 63935.29 27.68 26.04
  • 300621维业股份 0.4200 8778.24 27.62 248645.42 3.82 9.34
  • 603267鸿远电子 1.8800 27866.88 27.62 105445.93 14.19 16.62
  • 601107四川成渝 0.3540 108267.02 27.49 640761.35 7.35 7.27
  • 002695煌 上 煌 0.4290 22038.27 27.45 211691.57 11.56 11.12
  • 002099海翔药业 0.4800 77078.22 27.40 294141.28 8.20 14.07
  • 603806福 斯 特 1.8300 95706.28 27.39 637815.14 32.61 16.24
  • 300211亿通科技 0.0210 634.30 27.39 9890.87 -22.69 1.31
  • 002352顺丰控股 1.3200 579650.55 27.2311219339.6 23.37 14.86

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部