智通港股回购统计|10月6日

智通港股回购统计|10月6日
2022年10月06日 09:10 智通财经APP

智通财经APP数据显示,现代牙科(03600)、中国星集团(00326)、晨讯科技(02000)、兴铭控股(08425)、德祥地产(00199)、阅文集团(00772)、维信金科(02003)、亿都(国际控股)(00259)、天福(06868)、澳能建设(01183)、东亚银行(00023)、腾讯控股(00700)、清科创业(01945)、尝高美集团(08371)、中手游(00302)、亚洲联合基建控股(00711)、民银资本(01141)、酷派集团(02369)、友邦保险(01299)、汇量科技(01860)、京东健康(06618)、太古股份公司A(00019)、中远海运国际(00517)、移卡(09923)、太古股份公司B(00087)、方达控股(01521)、天伦燃气(01600)、康圣环球(09960)、和谐汽车(03836)、圣诺医药-B(02257)、ESR(01821)、金利来集团(00533)、知乎-W(02390)于2022年10月5日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量127.00 万,回购金额3.52 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)127.00 万3.52 亿4795.00 万0.499%
友邦保险(01299)82.96 万5664.86 万1.55 亿1.285%
太古股份公司A(00019)77.45 万4557.01 万1949.75 万2.154%
ESR(01821)60.00 万1212.42 万3269.12 万0.731%
阅文集团(00772)26.00 万593.55 万171.00 万0.170%
太古股份公司B(00087)55.50 万515.97 万2319.50 万0.778%
京东健康(06618)10.58 万506.34 万298.96 万0.090%
东亚银行(00023)50.10 万441.98 万98.10 万0.036%
尝高美集团(08371)295.20 万318.82 万449.60 万1.162%
移卡(09923)14.60 万269.50 万260.68 万0.577%
中远海运国际(00517)100.00 万225.17 万1472.60 万0.961%
中国星集团(00326)200.00 万160.00 万1400.00 万0.563%
兴铭控股(08425)518.80 万130.10 万2400.00 万6.000%
中手游(00302)79.00 万116.83 万398.80 万0.144%
方达控股(01521)50.00 万107.25 万2442.20 万1.177%
德祥地产(00199)98.40 万94.46 万1425.00 万1.510%
汇量科技(01860)17.50 万70.89 万802.60 万0.486%
亿都(国际控股)(00259)21.00 万62.72 万246.92 万0.250%
圣诺医药-B(02257)8300.0053.97 万96.16 万1.091%
天伦燃气(01600)12.45 万43.65 万2124.50 万2.103%
亚洲联合基建控股(00711)76.20 万42.67 万172.20 万0.096%
和谐汽车(03836)22.90 万34.32 万792.75 万0.512%
清科创业(01945)6.76 万22.10 万113.08 万0.363%
晨讯科技(02000)68.60 万18.72 万1301.20 万0.579%
民银资本(01141)8.90 万16.73 万1052.90 万0.920%
维信金科(02003)4.98 万16.42 万75.74 万0.154%
澳能建设(01183)5.40 万10.07 万882.60 万0.495%
现代牙科(03600)5.00 万9.40 万55.00 万0.057%
天福(06868)1.40 万6.99 万139.20 万0.127%
康圣环球(09960)3.60 万6.36 万213.80 万0.215%
金利来集团(00533)5.00 万6.07 万26.90 万0.027%
酷派集团(02369)35.20 万3.72 万1177.60 万0.090%
知乎-W(02390)4800.001.17 万4.61 万0.014%

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部