智通港股回购统计|11月18日

智通港股回购统计|11月18日
2022年11月18日 09:10 智通财经APP

智通财经APP数据显示,中国石油化工股份(00386)、中国外运(00598)、金利来集团(00533)、摩比发展(00947)、亿胜生物科技(01061)、胜狮货柜(00716)、兴胜创建(00896)、东亚银行(00023)、民银资本(01141)、天福(06868)、康健国际医疗(03886)、天鸽互动(01980)、清科创业(01945)、天伦燃气(01600)、信利国际(00732)、太古股份公司A(00019)、上海石油化工股份(00338)、易大宗(01733)、太古股份公司B(00087)、东软教育(09616)、中远海运国际(00517)、长城汽车(02333)、北控水务集团(00371)、创胜集团-B(06628)、百融云-W(06608)、汇量科技(01860)、友邦保险(01299)、移卡(09923)、海尔智家(06690)、星盛商业(06668)、康圣环球(09960)、康基医疗(09997)、协合新能源(00182)、ESR(01821)、上实城市开发(00563)、知乎-W(02390)于2022年11月17日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量297.06 万,回购金额2.25 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)297.06 万2.25 亿2.19 亿1.818%
中国石油化工股份(00386)3508.60 万1.20 亿4.58 亿0.380%
长城汽车(02333)100.00 万2894.50 万3220.62 万0.525%
协合新能源(00182)1918.00 万1265.88 万1.61 亿1.797%
海尔智家(06690)50.00 万1209.43 万982.66 万0.343%
太古股份公司A(00019)18.80 万1126.60 万3603.50 万3.981%
信利国际(00732)390.20 万495.55 万8687.00 万2.641%
百融云-W(06608)50.00 万398.15 万729.80 万1.433%
太古股份公司B(00087)43.50 万397.25 万3557.75 万1.193%
易大宗(01733)200.00 万263.86 万1.10 亿3.852%
康基医疗(09997)32.95 万236.77 万1464.50 万1.176%
东亚银行(00023)21.08 万178.74 万955.68 万0.355%
上实城市开发(00563)300.00 万175.40 万300.00 万0.062%
中国外运(00598)63.90 万144.39 万5984.00 万2.790%
移卡(09923)5.52 万113.98 万428.68 万0.949%
胜狮货柜(00716)141.00 万98.60 万2614.40 万1.082%
汇量科技(01860)20.70 万87.82 万1168.80 万0.708%
北控水务集团(00371)37.00 万71.32 万8884.20 万0.880%
ESR(01821)3.70 万61.88 万5118.34 万1.144%
康圣环球(09960)27.05 万49.94 万754.35 万0.759%
创胜集团-B(06628)10.85 万43.32 万171.55 万0.385%
康健国际医疗(03886)130.00 万39.76 万6.88 亿9.150%
上海石油化工股份(00338)32.80 万38.85 万1893.00 万0.540%
中远海运国际(00517)10.00 万23.75 万4584.40 万2.991%
亿胜生物科技(01061)5.50 万18.30 万274.70 万0.478%
兴胜创建(00896)17.00 万18.16 万353.40 万0.310%
星盛商业(06668)10.00 万16.74 万52.70 万0.052%
天伦燃气(01600)4.00 万13.16 万2499.85 万2.475%
民银资本(01141)11.00 万13.04 万1828.90 万1.599%
天鸽互动(01980)19.00 万12.92 万510.60 万0.403%
东软教育(09616)3.68 万12.80 万2364.16 万3.530%
清科创业(01945)3.96 万12.01 万233.68 万0.750%
知乎-W(02390)1.16 万2.88 万4.61 万0.014%
天福(06868)3000.001.49 万160.00 万0.146%
金利来集团(00533)1.00 万1.25 万324.30 万0.330%
摩比发展(00947)5.00 万8855.00278.80 万0.341%

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部