智通港股回购统计|11月28日

智通港股回购统计|11月28日
2022年11月28日 09:10 智通财经APP

智通财经APP数据显示,永安国际(00289)、摩比发展(00947)、亿胜生物科技(01061)、阅文集团(00772)、亚洲金融(00662)、东亚银行(00023)、彩星集团(00635)、和谐汽车(03836)、金利来集团(00533)、胜狮货柜(00716)、中国外运(00598)、天福(06868)、康健国际医疗(03886)、兴胜创建(00896)、新鸿基公司(00086)、信利国际(00732)、腾讯控股(00700)、民银资本(01141)、泡泡玛特(09992)、中国石油化工股份(00386)、百融云-W(06608)、天伦燃气(01600)、长城汽车(02333)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、赛晶科技(00580)、友邦保险(01299)、完美医疗(01830)、彩客新能源(01986)、酷派集团(02369)、清科创业(01945)、易大宗(01733)、汇量科技(01860)、海尔智家(06690)、中远海运国际(00517)、移卡(09923)、永达汽车(03669)、协合新能源(00182)、康圣环球(09960)、上实城市开发(00563)、康基医疗(09997)、ESR(01821)于2022年11月25日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量129.00 万,回购金额3.51 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)129.00 万3.51 亿6788.00 万0.706%
友邦保险(01299)300.74 万2.25 亿2.37 亿1.968%
中国石油化工股份(00386)2222.20 万7904.37 万5.95 亿0.490%
长城汽车(02333)227.21 万6481.88 万3586.85 万0.585%
海尔智家(06690)60.00 万1477.36 万1247.66 万0.435%
太古股份公司A(00019)23.75 万1415.17 万3704.00 万4.092%
信利国际(00732)1000.00 万1369.45 万1.20 亿3.663%
泡泡玛特(09992)45.00 万605.77 万2627.24 万1.876%
阅文集团(00772)20.00 万511.21 万1048.12 万1.030%
ESR(01821)30.00 万501.06 万5343.34 万1.195%
百融云-W(06608)60.40 万479.03 万1127.90 万2.215%
康基医疗(09997)64.95 万478.45 万1832.20 万1.471%
中远海运国际(00517)79.60 万206.53 万4962.60 万3.237%
易大宗(01733)105.60 万153.58 万1.16 亿4.057%
永达汽车(03669)34.90 万149.32 万338.95 万0.172%
东亚银行(00023)17.12 万148.48 万1084.78 万0.404%
太古股份公司B(00087)14.50 万134.37 万3733.50 万1.252%
移卡(09923)6.24 万111.16 万481.80 万1.066%
协合新能源(00182)139.00 万93.13 万2.28 亿2.545%
中国外运(00598)29.00 万69.65 万6505.00 万3.030%
赛晶科技(00580)30.00 万47.58 万612.00 万0.380%
胜狮货柜(00716)60.00 万43.20 万3109.60 万1.287%
康圣环球(09960)21.05 万37.94 万878.55 万0.884%
康健国际医疗(03886)120.00 万34.60 万6.95 亿9.240%
亿胜生物科技(01061)8.50 万27.09 万304.60 万0.530%
汇量科技(01860)4.40 万17.89 万1215.90 万0.736%
上实城市开发(00563)35.00 万17.65 万845.00 万0.176%
天伦燃气(01600)5.00 万16.85 万2526.85 万2.502%
亚洲金融(00662)5.20 万16.84 万138.00 万0.147%
彩客新能源(01986)12.30 万16.45 万429.00 万0.420%
完美医疗(01830)4.10 万13.27 万4.60 万0.004%
永安国际(00289)9000.0011.47 万32.30 万0.111%
兴胜创建(00896)6.20 万6.91 万393.80 万0.350%
和谐汽车(03836)5.00 万5.95 万1324.45 万0.856%
清科创业(01945)1.80 万5.41 万253.76 万0.815%
金利来集团(00533)3.00 万4.04 万337.80 万0.344%
天福(06868)7000.003.40 万162.80 万0.149%
酷派集团(02369)33.20 万2.09 万5079.20 万0.370%
民银资本(01141)1.40 万1.72 万1959.00 万1.712%
新鸿基公司(00086)1000.002790.00499.60 万0.253%
摩比发展(00947)1.00 万1990.00282.90 万0.346%
彩星集团(00635)2000.001060.00651.80 万0.310%

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部