智通港股回购统计|3月29日

智通港股回购统计|3月29日
2024年03月29日 09:10 智通财经APP

智通财经APP数据显示,天工国际(00826)、摩比发展(00947)、金蝶国际(00268)、DYNAM JAPAN(06889)、富智康集团(02038)、亚洲金融(00662)、创维集团(00751)、天福(06868)、美高梅中国(02282)、中国淀粉(03838)、百宏实业(02299)、健倍苗苗(02161)、中石化炼化工程(02386)、中海物业(02669)、赛晶科技(00580)、腾讯控股(00700)、旭辉永升服务(01995)、旭日企业(00393)、固生堂(02273)、友邦保险(01299)、复星国际(00656)、太古股份公司A(00019)、百融云-W(06608)、微泰医疗-B(02235)、亿都(国际控股)(00259)、明源云(00909)、顺丰同城(09699)、北京控股(00392)、德信服务集团(02215)、长实集团(01113)、先声药业(02096)、民银资本(01141)、三生制药(01530)、小米集团-W(01810)、太古股份公司B(00087)、彩客新能源(01986)、快手-W(01024)、VESYNC(02148)、周黑鸭(01458)、瑞尔集团(06639)、和誉-B(02256)、清科创业(01945)、中国旭阳集团(01907)、康圣环球(09960)、药明生物(02269)、海螺创业(00586)、途虎-W(09690)于2024年3月28日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量328.00 万,回购金额10.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)328.00 万10.03 亿1.86 亿1.941%
长实集团(01113)371.90 万1.20 亿6066.45 万1.689%
小米集团-W(01810)350.00 万5243.32 万2.61 亿1.040%
药明生物(02269)349.00 万4986.83 万8590.70 万2.022%
友邦保险(01299)55.00 万2855.45 万3.63 亿3.123%
固生堂(02273)49.94 万2183.58 万205.92 万0.855%
美高梅中国(02282)155.42 万2091.12 万520.87 万0.137%
北京控股(00392)80.00 万1826.50 万90.00 万0.071%
金蝶国际(00268)170.00 万1509.09 万4039.50 万1.160%
海螺创业(00586)239.25 万1303.69 万1109.35 万0.612%
VESYNC(02148)214.70 万1099.89 万1911.70 万1.640%
先声药业(02096)185.00 万985.94 万6230.50 万2.339%
中海物业(02669)180.00 万770.86 万230.00 万0.070%
德信服务集团(02215)378.10 万756.20 万1610.40 万1.718%
太古股份公司A(00019)11.25 万723.59 万1545.35 万1.804%
三生制药(01530)100.00 万601.20 万200.00 万0.080%
周黑鸭(01458)164.00 万284.25 万164.00 万0.069%
百融云-W(06608)21.25 万237.35 万1593.30 万3.170%
DYNAM JAPAN(06889)50.00 万216.71 万1704.32 万2.389%
瑞尔集团(06639)35.00 万216.57 万432.15 万0.743%
创维集团(00751)68.80 万202.84 万1.12 亿4.320%
快手-W(01024)3.46 万165.73 万5330.68 万1.230%
亿都(国际控股)(00259)36.40 万127.28 万1449.40 万1.510%
太古股份公司B(00087)11.50 万117.75 万1689.50 万0.578%
天工国际(00826)66.40 万100.06 万166.40 万0.060%
和誉-B(02256)30.00 万85.16 万200.10 万0.285%
复星国际(00656)20.00 万81.86 万5584.70 万0.680%
明源云(00909)32.60 万80.19 万862.40 万0.449%
中国旭阳集团(01907)26.40 万78.87 万1844.00 万0.417%
途虎-W(09690)4.59 万69.96 万329.72 万0.405%
亚洲金融(00662)11.60 万38.66 万224.40 万0.240%
旭辉永升服务(01995)30.00 万38.63 万1019.00 万0.583%
赛晶科技(00580)20.00 万24.00 万2632.80 万1.620%
彩客新能源(01986)27.70 万21.82 万2142.80 万2.111%
康圣环球(09960)12.05 万17.71 万737.75 万0.745%
中石化炼化工程(02386)2.75 万12.40 万1601.60 万0.360%
微泰医疗-B(02235)2.82 万11.66 万463.28 万2.665%
中国淀粉(03838)50.00 万7.45 万2756.50 万0.460%
顺丰同城(09699)7400.007.01 万1099.76 万1.178%
富智康集团(02038)13.30 万6.78 万3170.00 万0.400%
清科创业(01945)6.24 万5.86 万43.20 万0.141%
百宏实业(02299)1.00 万4.30 万50.20 万0.024%
天福(06868)1.00 万3.90 万495.80 万0.454%
民银资本(01141)11.90 万3.61 万1304.20 万1.163%
旭日企业(00393)2.80 万2.35 万1120.40 万0.733%
健倍苗苗(02161)1.20 万1.07 万7953.80 万8.700%
摩比发展(00947)5.00 万7350.00563.50 万0.694%

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部