智通港股回购统计|11月1日

智通港股回购统计|11月1日
2024年11月01日 09:10 智通财经APP

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、永安国际(00289)、昊海生物科技(06826)、上海石油化工股份(00338)、澳能建设(01183)、天福(06868)、中国恒有源集团(08128)、乐华娱乐(02306)、友邦保险(01299)、清科创业(01945)、中国有赞(08083)、太古地产(01972)、固生堂(02273)、周生生(00116)、广汽集团(02238)、周黑鸭(01458)、百果园集团(02411)、旭日企业(00393)、德视佳(01846)、希玛眼科(03309)、太古股份公司A(00019)、天鸽互动(01980)、和铂医药-B(02142)、中远海控(01919)、普华和顺(01358)、叮当健康(09886)、彩客新能源(01986)、极兔速递-W(01519)、中国石油化工股份(00386)、歌礼制药-B(01672)、玄武云(02392)、森松国际(02155)、KEEP(03650)、先声药业(02096)、归创通桥-B(02190)、欧康维视生物-B(01477)、太古股份公司B(00087)、维亚生物(01873)、易点云(02416)、美因基因(06667)、协合新能源(00182)、霭华押业信贷(01319)于2024年10月31日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量99.68 万,回购金额6166.03 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)99.68 万6166.03 万3.20 亿2.846%
中远海控(01919)310.90 万3613.26 万310.90 万0.097%
太古股份公司A(00019)38.50 万2519.66 万2454.00 万2.938%
中国石油化工股份(00386)575.00 万2518.79 万1.27 亿0.100%
广汽集团(02238)785.00 万2120.38 万1.41 亿4.560%
太古地产(01972)60.00 万951.76 万2317.86 万0.396%
极兔速递-W(01519)125.10 万765.52 万347.66 万0.040%
先声药业(02096)69.40 万486.87 万4868.80 万1.866%
太古股份公司B(00087)31.25 万324.85 万2817.75 万0.972%
周黑鸭(01458)123.45 万192.96 万8149.30 万3.501%
昊海生物科技(06826)6.00 万180.95 万191.44 万6.468%
固生堂(02273)4.85 万178.00 万233.82 万0.954%
协合新能源(00182)317.00 万168.01 万8058.00 万0.994%
百果园集团(02411)100.00 万149.90 万1085.50 万0.918%
美因基因(06667)12.78 万98.54 万358.68 万1.518%
欧康维视生物-B(01477)17.05 万93.71 万1430.85 万20.628%
歌礼制药-B(01672)60.00 万86.34 万3791.50 万3.744%
上海石油化工股份(00338)67.80 万81.29 万3266.60 万0.941%
普华和顺(01358)75.00 万80.68 万5807.30 万3.709%
希玛眼科(03309)34.00 万78.18 万34.00 万0.027%
天鸽互动(01980)110.00 万62.91 万6495.40 万5.403%
维亚生物(01873)65.00 万62.33 万1628.50 万0.753%
归创通桥-B(02190)5.00 万57.81 万202.85 万0.610%
森松国际(02155)11.50 万53.49 万144.20 万0.119%
周生生(00116)7.70 万49.30 万280.50 万0.414%
霭华押业信贷(01319)180.80 万38.87 万198.40 万0.103%
中国有赞(08083)300.00 万34.20 万8186.00 万0.248%
KEEP(03650)5.00 万30.62 万565.07 万1.075%
德视佳(01846)5.90 万25.95 万403.30 万1.210%
叮当健康(09886)41.10 万24.30 万668.35 万0.498%
易点云(02416)15.00 万23.54 万1177.65 万2.032%
和铂医药-B(02142)10.00 万12.06 万228.00 万0.297%
清科创业(01945)4.48 万8.36 万281.72 万0.920%
旭日企业(00393)5.20 万5.67 万759.60 万0.502%
乐华娱乐(02306)8.40 万5.31 万600.30 万0.689%
彩客新能源(01986)5.80 万5.02 万1683.65 万1.691%
澳能建设(01183)12.00 万2.27 万47.00 万0.012%
中国恒有源集团(08128)32.00 万1.38 万1341.60 万0.296%
玄武云(02392)1.40 万1.24 万240.05 万0.428%
永安国际(00289)1000.001.20 万34.40 万0.119%
天福(06868)2000.007510.0033.90 万0.031%
摩比发展(00947)2000.00294.00230.40 万0.286%

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部