智通港股回购统计|11月6日

智通港股回购统计|11月6日
2024年11月06日 09:10 智通财经APP

智通财经APP数据显示,伟仕佳杰(00856)、摩比发展(00947)、滨海投资(02886)、天福(06868)、周生生(00116)、中远海控(01919)、天鸽互动(01980)、澳能建设(01183)、昊海生物科技(06826)、周黑鸭(01458)、友邦保险(01299)、中远海发(02866)、归创通桥-B(02190)、旭日企业(00393)、利特米(01936)、歌礼制药-B(01672)、清科创业(01945)、彩客新能源(01986)、叮当健康(09886)、绿竹生物-B(02480)、太古地产(01972)、百融云-W(06608)、易点云(02416)、极兔速递-W(01519)、德视佳(01846)、中国石油化工股份(00386)、越秀服务(06626)、玄武云(02392)、太古股份公司A(00019)、乐华娱乐(02306)、KEEP(03650)、太古股份公司B(00087)、百果园集团(02411)、美因基因(06667)于2024年11月5日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量99.28 万,回购金额6186.07 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)99.28 万6186.07 万3.23 亿2.873%
中国石油化工股份(00386)302.60 万1343.33 万1.40 亿0.110%
太古地产(01972)60.00 万985.73 万2497.86 万0.427%
太古股份公司A(00019)11.00 万731.38 万2501.00 万2.995%
伟仕佳杰(00856)80.00 万373.10 万493.60 万0.344%
中远海控(01919)26.50 万330.69 万368.40 万0.115%
太古股份公司B(00087)22.00 万230.28 万2864.25 万0.988%
极兔速递-W(01519)36.60 万226.56 万544.98 万0.062%
百融云-W(06608)20.10 万198.88 万1359.45 万2.769%
德视佳(01846)42.50 万187.29 万482.80 万1.450%
中远海发(02866)127.00 万137.09 万698.50 万0.190%
百果园集团(02411)78.00 万121.98 万1320.50 万1.117%
易点云(02416)50.85 万81.05 万1259.20 万2.173%
美因基因(06667)10.00 万77.00 万391.26 万1.656%
归创通桥-B(02190)5.00 万55.67 万217.85 万0.655%
周生生(00116)8.30 万54.64 万300.90 万0.444%
周黑鸭(01458)31.20 万51.37 万8306.80 万3.569%
绿竹生物-B(02480)2.40 万48.24 万146.00 万0.721%
天鸽互动(01980)78.00 万44.47 万6648.40 万5.531%
歌礼制药-B(01672)30.00 万43.31 万3941.50 万3.892%
越秀服务(06626)13.00 万42.90 万694.60 万0.456%
昊海生物科技(06826)1.34 万41.00 万199.49 万6.740%
清科创业(01945)23.08 万37.08 万316.92 万1.035%
滨海投资(02886)25.80 万30.79 万250.80 万0.185%
叮当健康(09886)35.30 万20.57 万844.65 万0.630%
KEEP(03650)2.66 万16.95 万577.73 万1.099%
彩客新能源(01986)5.60 万4.76 万1702.95 万1.710%
乐华娱乐(02306)7.50 万4.73 万618.30 万0.709%
澳能建设(01183)24.00 万4.55 万82.00 万0.021%
旭日企业(00393)3.60 万4.03 万780.80 万0.516%
利特米(01936)4.60 万3.17 万277.80 万0.590%
玄武云(02392)1.60 万1.38 万245.55 万0.438%
天福(06868)3000.001.13 万34.80 万0.032%
摩比发展(00947)1.00 万1450.00233.20 万0.289%

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部