智通港股回购统计|12月4日

智通港股回购统计|12月4日
2024年12月04日 09:10 智通财经APP

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、美亨实业(01897)、中国石油化工股份(00386)、澳能建设(01183)、昊海生物科技(06826)、上海石油化工股份(00338)、国泰君安国际(01788)、天福(06868)、叮当健康(09886)、世界华文媒体(00685)、腾讯控股(00700)、中远海发(02866)、太古地产(01972)、太平洋航运(02343)、创维集团(00751)、大成生化科技(00809)、友邦保险(01299)、周生生(00116)、KEEP(03650)、中国恒有源集团(08128)、极兔速递-W(01519)、诺亚控股(06686)、友和集团(02347)、旭日企业(00393)、望尘科技控股(02458)、中远海控(01919)、玄武云(02392)、太古股份公司A(00019)、新纽科技(09600)、新秀丽(01910)、美因基因(06667)、太古股份公司B(00087)、天鸽互动(01980)、周黑鸭(01458)、IGG(00799)、歌礼制药-B(01672)、滨海投资(02886)、乐华娱乐(02306)、彩客新能源(01986)、快手-W(01024)、越秀服务(06626)、现代牙科(03600)、归创通桥-B(02190)、普华和顺(01358)、易点云(02416)于2024年12月3日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量176.00 万,回购金额7.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)176.00 万7.03 亿2.00 亿2.129%
友邦保险(01299)106.42 万6160.65 万4.11 亿3.656%
快手-W(01024)41.00 万1995.05 万7002.88 万1.615%
新秀丽(01910)67.41 万1454.34 万5007.36 万3.427%
太平洋航运(02343)719.70 万1380.67 万1.38 亿2.626%
太古股份公司A(00019)18.50 万1230.26 万2805.40 万3.359%
创维集团(00751)350.00 万1064.05 万1.05 亿4.460%
中国石油化工股份(00386)250.00 万1044.58 万2.58 亿0.210%
太古地产(01972)60.00 万925.94 万3697.86 万0.632%
中远海控(01919)75.00 万848.88 万6693.35 万2.092%
极兔速递-W(01519)107.00 万614.97 万1753.40 万0.199%
易点云(02416)122.60 万233.69 万2387.90 万4.120%
周黑鸭(01458)114.25 万196.69 万9816.95 万4.218%
IGG(00799)52.00 万189.50 万187.90 万0.159%
中远海发(02866)150.00 万158.19 万5611.10 万1.526%
太古股份公司B(00087)15.00 万157.38 万3145.00 万1.085%
上海石油化工股份(00338)133.20 万156.08 万5031.80 万1.450%
美因基因(06667)16.18 万124.64 万623.10 万2.637%
归创通桥-B(02190)5.00 万57.83 万309.95 万0.932%
国泰君安国际(01788)45.40 万50.82 万1594.50 万0.167%
现代牙科(03600)10.00 万39.92 万292.10 万0.308%
越秀服务(06626)11.95 万37.53 万915.00 万0.601%
昊海生物科技(06826)1.30 万36.30 万228.90 万7.734%
普华和顺(01358)30.10 万31.30 万7319.50 万4.675%
KEEP(03650)5.00 万30.90 万698.05 万1.328%
友和集团(02347)50.00 万30.46 万665.00 万1.332%
新纽科技(09600)76.64 万29.12 万113.92 万0.121%
歌礼制药-B(01672)17.10 万28.71 万4551.00 万4.494%
诺亚控股(06686)10.00 万25.25 万10.00 万0.030%
大成生化科技(00809)294.00 万25.04 万2667.60 万0.299%
滨海投资(02886)15.20 万15.58 万355.00 万0.262%
叮当健康(09886)21.05 万13.00 万2032.70 万1.515%
天鸽互动(01980)20.00 万11.40 万7307.40 万6.079%
世界华文媒体(00685)50.00 万9.03 万496.60 万0.300%
彩客新能源(01986)8.70 万7.39 万1804.55 万1.812%
周生生(00116)9000.005.89 万440.10 万0.650%
旭日企业(00393)5.20 万5.88 万923.60 万0.610%
玄武云(02392)1.95 万1.70 万288.60 万0.515%
天福(06868)4000.001.46 万139.60 万0.129%
澳能建设(01183)8.00 万1.42 万334.80 万0.084%
摩比发展(00947)5.90 万7900.00290.60 万0.361%
望尘科技控股(02458)2000.007892.002.28 万0.017%
美亨实业(01897)1.60 万7120.00146.80 万0.350%
中国恒有源集团(08128)14.40 万6480.001997.60 万0.441%
乐华娱乐(02306)9000.005760.00826.20 万0.948%

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部