甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司 关于清理单位银行结算账户长期不动户的公告

甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司 关于清理单位银行结算账户长期不动户的公告
2024年11月13日 00:00 人民资讯

本文转自:酒泉日报

尊敬的敦煌农村商业银行客户:

为加强账户管理,根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令2003年第5号)第五十六条“银行对一年未发生收付活动且未欠银行债务的单位银行结算账户,应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理”的规定,我行拟对一年以上不发生业务的单位银行结算账户进行清理,请下列单位自本公告发布之日起30日内,到我行辖内开户网点办理销户手续,逾期未办理者视同自愿销户,我行将进行销户处理。

序号 开户网点名称 账户名称 账号 账户性质 开户许可证号 开户日期 网点联系电话

1 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司营业部 敦煌市鑫顺石业有限责任公司 370030122000064231 一般存款账户 2013-09-30 0937-8821519

2 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司营业部 敦煌市海华商贸有限责任公司 370032002011001164 基本存款账户 J8263000147504 2004-01-08 0937-8821519

3 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司营业部 敦煌市泓力科贸有限公司 370030122000070754 基本存款账户 J8263000566202 2014-04-01 0937-8821519

4 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司营业部 敦煌美荔宝食品有限公司 370030122000060237 基本存款账户 J8263000499502 2013-06-24 0937-8821519

5 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司营业部 敦煌经坊 370030122000080170 基本存款账户 J8263000659602 2015-06-10 0937-8821519

6 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司营业部 大禹节水(酒泉)有限公司 370030122000159061 一般存款账户 2021-12-15 0937-8821519

7 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司营业部 敦煌市三仙餐饮店 370032000003015772 一般存款账户 2023-06-29 0937-8821519

8 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司营业部 敦煌市王进华工艺品店 370032400003033284 一般存款账户 2023-06-20 0937-8821519

9 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司营业部 敦煌壹梦艺术文化创意有限公司 370032600002862866 一般存款账户 2023-06-15 0937-8821519

10 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司营业部 敦煌市张瑞画坊艺术品经营店 370032800002889964 基本存款账户 J8263001865901 2023-07-14 0937-8821519

11 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司营业部 敦煌市军哥小吃店(个体工商户) 370032700005152452 基本存款账户 J8263002025501 2024-03-21 0937-8821519

12 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司营业部 敦煌盛达丰劳务有限公司 370032500000201246 基本存款账户 J8263001750101 2022-12-06 0937-8821519

13 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司营业部 敦煌市乐可豆餐饮店 370032200002876605 基本存款账户 J8263001859201 2023-06-30 0937-8821519

14 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司营业部 敦煌市鸿筑建业有限责任公司 370030122000136864 基本存款账户 J8263001196901 2019-04-29 0937-8821519

15 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司营业部 敦煌市恒莉健建筑材料有限公司 370030122000132452 基本存款账户 J8263001135601 2018-12-25 0937-8821519

16 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司营业部 敦煌市碧钰艺术品店 370032200002856160 基本存款账户 J8263001858901 2023-06-30 0937-8821519

17 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司月牙泉支行 敦煌市龙欣五金日杂批发部 370210122000025766 基本存款账户 J8263000772901 2016-07-07 0937-8825433

18 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司月牙泉支行 敦煌敦禹工程有限公司 370210122000029077 一般存款账户 J8263000863901 2017-03-13 0937-8825433

19 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司月牙泉支行 敦煌市安信二手车经销有限公司 370210122000029286 基本存款账户 J8263000876501 2017-03-29 0937-8825433

20 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司月牙泉支行 敦煌市舒尔康酒类批发部 370210122000030294 基本存款账户 J8263000891101 2017-05-09 0937-8825433

21 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司月牙泉支行 敦煌市川敦建筑安装有限公司 370210122000031035 基本存款账户 J8263000923701 2017-07-18 0937-8825433

22 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司月牙泉支行 甘肃大漠之星保洁服务有限责任公司 370210122000031300 基本存款账户 J8263000935101 2017-08-09 0937-8825433

23 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司月牙泉支行 敦煌市彭科敦月经营点 370210122000040658 基本存款账户 J8263001205101 2019-05-14 0937-8825433

24 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司月牙泉支行 敦煌广胜实业有限公司 370210122000046440 基本存款账户 J8263001450603 2020-12-10 0937-8825433

25 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司月牙泉支行 敦煌市益途汽车租赁有限公司 370212300001713974 一般存款账户 J8263001350101 2023-03-17 0937-8825433

26 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司月牙泉支行 敦煌市超沁商贸有限公司 370212200003631552 基本存款账户 J8263001891301 2023-09-04 0937-8825433

27 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司月牙泉支行 敦煌市印迹敦煌文化传播有限责任公司 370220122000016781 基本存款账户 J8263000773102 2016-07-04 0937-8825433

28 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司月牙泉支行 敦煌市盛辉门业 370220122000017675 基本存款账户 J8263000829202 2016-07-06 0937-8825433

29 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司月牙泉支行 敦煌敦禹工程有限公司 370220122000017940 基本存款账户 J8263000863901 2017-03-07 0937-8825433

30 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司月牙泉分理处 敦煌市尚优商贸有限责任公司 370230122000005702 基本存款账户 J8263001512601 2021-05-20 0937-8882161

31 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司月牙泉分理处 敦煌市启民沙漠露营基地 370230122000005911 基本存款账户 J8263001533301 2021-07-03 0937-8882161

32 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司月牙泉分理处 敦煌市疙梁梁信息技术咨询服务工作室 370230122000006484 基本存款账户 J8263001587401 2021-12-02 0937-8882161

33 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司月牙泉分理处 敦煌市酷游旅拍基地 370230122000006540 基本存款账户 J8263001677301 2022-05-27 0937-8882161

34 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司月牙泉分理处 敦煌市丝路之魂文化传媒有限公司 370230122000006693 基本存款账户 J8263001700601 2022-07-25 0937-8882161

35 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司莫高支行 敦煌市昊天建筑工程有限公司 370410122000008264 基本存款账户 J8263000862301 2017-03-06 0937-8868437

36 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司莫高支行 敦煌市金禾家庭农场 370410122000013057 基本存款账户 J8263001269501 2019-09-18 0937-8868437

37 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司莫高支行 敦煌迦陵鸟展览装饰坊 370410122000015737 基本存款账户 J8263001616702 2022-01-27 0937-8868437

38 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司苏家堡分理处 敦煌市绿枣农民专业合作社 370420122000000761 基本存款账户 J8263000706901 2015-10-21 0937-8868437

序号 开户网点名称 账户名称 账号 账户性质 开户许可证号 开户日期 网点联系电话

39 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司苏家堡分理处 敦煌市海英家庭林场 370420122000001711 基本存款账户 J8263001249701 2019-08-06 0937-8868437

40 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司苏家堡分理处 敦煌市浩煜机械租赁部 370420122000001502 基本存款账户 J8263001201601 2019-05-08 0937-8868437

41 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司转渠口支行 敦煌市金缘兴业建材有限责任公司 370710122000002294 基本存款账户 J8263000359902 2010-10-13 0937-8670027

42 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司转渠口支行 敦煌市振华养殖农民专业合作社 370710122000014237 基本存款账户 J8263001442301 2020-11-17 0937-8670027

43 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司转渠口支行 敦煌市王兵农机农民专业合作社 370710122000014502 基本存款账户 J8263001451901 2020-12-14 0937-8670027

44 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司肃州支行 敦煌市鸿辉五金建材经销部 370910122000010731 基本存款账户 J8263000500802 2013-07-21 0937-8834351

45 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司肃州支行 敦煌市麒凯苗木繁育有限公司 370910122000038708 基本存款账户 J8263001250401 2019-08-06 0937-8834351

46 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司肃州支行 敦煌市满天红经销店 370910122000037075 基本存款账户 J8263001206705 2019-05-15 0937-8834351

47 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司肃州支行 敦煌市莫高仓储包装有限责任公司 370910122000004417 基本存款账户 J8263000319302 2011-01-24 0937-8834351

48 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司肃州支行 敦煌市绿丰农资农民专业合作社 370910122000019557 基本存款账户 J8263000716201 2016-01-14 0937-8834351

49 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司沙州支行 瓜州洪福矿业有限责任公司 371410122000023008 一般存款账户 J8267000106803 2014-02-26 0937-8835218

50 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司沙州支行 敦煌市环通汽贸有限责任公司 371410122000005587 一般存款账户 J8263000183204 2010-03-22 0937-8835218

51 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司沙州支行 敦煌市孤烟摄影工作室 371412300002065435 基本存款账户 J8263001806001 2023-04-03 0937-8835218

52 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司孟家桥支行 敦煌市瑞松石业有限公司 371010122000001774 基本存款账户 J8263000418302 2016-06-02 0937-8665927

53 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司孟家桥支行 敦煌市华刚石业有限公司 371010122000001356 基本存款账户 J8263000410702 2016-06-02 0937-8665927

54 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司孟家桥支行 敦煌市易步华刚高新石材科技有限公司 371010122000001983 基本存款账户 J8263000443003 2016-06-02 0937-8665927

55 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司孟家桥支行 敦煌市益旺石业有限公司 371010122000002041 基本存款账户 J8263000418704 2016-06-02 0937-8665927

56 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司孟家桥支行 敦煌市辰嘉建筑维修工程有限公司 371010122000012084 基本存款账户 J8263000946101 2017-09-12 0937-8665927

57 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司孟家桥支行 敦煌市春晖农产品农民专业合作社 371010122000015031 基本存款账户 J8263001159901 2019-03-05 0937-8665927

58 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司孟家桥支行 敦煌市骏荣农产品农民专业合作社 371012600002663269 基本存款账户 J8263001885201 2023-08-23 0937-8665927

59 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司莫高分理处 敦煌市晨泽旅游有限公司 370310122000022464 基本存款账户 J8263001473701 2021-02-22 0937-8822384

60 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司莫高分理处 敦煌市大漠春西北特产店 370310122000011262 基本存款账户 J8263000974401 2017-11-28 0937-8822384

61 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司莫高分理处 敦煌市鹏达建筑安装服务中心 370310122000018203 基本存款账户 J8263001226301 2019-06-13 0937-8822384

62 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司莫高分理处 敦煌市天一绿野生态养殖有限公司 370310122000010424 基本存款账户 J8263000849201 2017-01-19 0937-8822384

63 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司莫高分理处 敦煌市盛能新能源科技有限公司 370310122000020885 基本存款账户 J8263001338101 2020-03-17 0937-8822384

64 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司莫高分理处 敦煌市夜归客汽车租赁有限公司 370310122000016624 基本存款账户 J8263001174401 2019-03-22 0937-8822384

65 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司东门支行 敦煌市敦德堂药业连锁有限公司三分店 370320122000009789 基本存款账户 J8263001379104 2020-06-01 0937-8837599

66 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司东门支行 敦煌市莫高仓储包装有限责任公司 370320122000000754 一般存款账户 2012-02-22 0937-8837599

67 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司东门支行 敦煌市达美科技有限责任公司 370320122000007904 基本存款账户 J8263001043902 2018-05-14 0937-8837599

68 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司东门支行 敦煌市飞越通讯店 370320122000009636 基本存款账户 J8263001345801 2020-03-27 0937-8837599

69 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司兰亭分理处 敦煌市开泰商务精品酒店 370240122000016915 基本存款账户 J8263001500001 2021-04-22 0937-8837599

70 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司兰亭分理处 敦煌市开元星光度假酒店 370242200002882237 基本存款账户 J8263001846601 2023-06-12 0937-8837599

71 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司北门分理处 敦煌市艾时尚窗帘店 370620122000012718 基本存款账户 J8263000800001 2016-09-13 0937-8822299

72 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司北门分理处 敦煌市彬花水暖部 370620122000007925 基本存款账户 J8263000622502 2016-06-02 0937-8822299

73 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司北门分理处 法正项目管理集团有限公司敦煌分公司 370620122000011350 基本存款账户 J8263000759101 2016-06-02 0937-8822299

74 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司新区分理处 敦煌市恒久沙石料有限公司 371140122000006340 基本存款账户 J8263000573802 2016-06-02 0937-8891202

75 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司新区分理处 敦煌市宾丽建筑装饰有限责任公司 371140122000010183 基本存款账户 J8263001028601 2018-04-12 0937-8891202

76 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司七里镇支行 敦煌鸿欣达霞农产品销售有限责任公司 371112900003339999 基本存款账户 J8263001887002 2023-08-28 0937-8890070

77 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司七里镇支行 敦煌市永丰商贸有限公司 371110122000022664 一般存款账户 2017-11-29 0937-8890070

78 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司七里镇支行 敦煌市新型建材有限公司 371130122000002488 一般存款账户 2018-06-22 0937-8890070

79 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司七里镇支行 敦煌市凯皓建材有限公司 371110122000017927 基本存款账户 J8263000700901 2015-11-19 0937-8890070

80 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司吕家堡分理处 敦煌市老康菜店 370610122000007022 基本存款账户 J8263001223601 2019-06-11 0937-8870002

81 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司天泽分理处 敦煌市汽摩运动旅游协会 371430122000011979 基本存款账户 J8263000567802 2016-07-03 0937-8836000

对以上内容如有疑问,请向我行各营业网点咨询(注:当存款人要求支取原账户款项时,应向开户银行提供有效期内的营业执照正副本、法人身份证、开户许可证、公章、预留印鉴章,到开户网点补办销户手续,结清余款)。由此给您带来的不便敬请谅解。

特此公告

甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司

2024年11月13日

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部